Sur demande
ABY UPPER
Estepona, Málaga
- —ch.
- —sdb
- —m²
Estepona, Málaga
LE PROGRAMME
5% comisión cliente internacional no residente
Exclusivo residencial de 2 y 3 dormitorios ubicado junto a Estepona Golf.
Aby Middle Estepona es un exclusivo residencial próximo a Estepona Golf, compuesto por 72 viviendas de 2 y 3 dormitorios con opciones de áticos dúplex y bajos con jardín. Además, el conjunto cuenta con plazas de garaje y aparcamiento para buggies en sótano para los amantes del golf. Para ofrecerte funcionalidad a través de una óptima eficiencia energética, las viviendas cuentan con un sistema de aerotermia individualizada para agua caliente sanitaria y climatización frío/calor mediante conductos con rejilla. La cocina se entrega amueblada y equipada con electrodomésticos: horno eléctrico, placa de inducción, campana extraíble, frigorífico y lavavajillas. Aby Middle Estepona es una promoción diseñada y pensada para ofrecer la máxima comodidad y confort, por ello, entre las magníficas zonas comunes encontrarás actividades que harán tú día a día más agradable como la piscina, club social o la terraza chill out.
FORMA DE PAGO Reserva: 6.000€ + 10% IVA. Compraventa: 30% + IVA Escritura: 70% + IVA
Informations indicatives sous réserve de confirmation.
LE PROJET
DISPONIBILITÉ
Informations sous réserve de confirmation
| REF. | ÉTAGE | CHAMBRES | SALLES DE BAIN | S. CONSTR. m² | TERRASSE m² | PRIX | DISPONIBILITÉ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 BAJO A | 0 | 3 | 2 | 124 m² | 109 m² | 436.000 € | Disponible |
| 1 BAJO C | 0 | 2 | 2 | 104 m² | 130 m² | 400.000 € | Disponible |
| 1 BAJO D | 0 | 2 | — | 113 m² | 143 m² | 411.000 € | Disponible |
| 1 SEGUNDO A | 2 | 3 | 2 | 131 m² | 76 m² | 508.000 € | Disponible |
| 2 BAJO B | 0 | 2 | 2 | 103 m² | 184 m² | 440.000 € | Disponible |
| 2 PRIMERO A | 1 | 2 | 2 | 112 m² | 21 m² | 330.000 € | Disponible |
| 2 SEGUNDO B | 2 | 3 | 2 | 126 m² | 71 m² | 442.000 € | Disponible |
| 3 BAJO B | 0 | 2 | 2 | 104 m² | 211 m² | 487.000 € | Disponible |
| 3 BAJO C | 0 | 2 | 2 | 103 m² | 265 m² | 525.000 € | Disponible |
| 3 SEGUNDO A | 2 | 3 | 2 | 131 m² | 76 m² | 514.000 € | Disponible |
| 4 PRIMERO C | 1 | 2 | 2 | 104 m² | 30 m² | 336.000 € | Disponible |
| 4 PRIMERO D | 1 | 2 | 2 | 112 m² | 21 m² | 342.000 € | Disponible |
| 4 SEGUNDO D | 2 | 2 | 2 | 121 m² | 60 m² | 425.000 € | Disponible |
| 5 SEGUNDO A | 2 | 2 | 2 | 121 m² | 60 m² | 425.000 € | Disponible |
| 5 SEGUNDO D | 2 | 2 | 2 | 121 m² | 60 m² | 425.000 € | Disponible |
| 6 PRIMERO D | 1 | 2 | 2 | 112 m² | 21 m² | 354.000 € | Disponible |
DOCUMENTATION
Téléchargement direct, sans inscription.