På begäran
ABY UPPER
Estepona, Málaga
- —sov.
- —badrum
- —m²
Estepona, Málaga
BOSTADSPROJEKTET
5% de comisión para clientes internacionales no residentes
Exclusiva promoción residencial de 2 y 3 dormitorios ubicada junto a Estepona Golf.
Aby Middle Estepona es una exclusiva promoción residencial cerca de Estepona Golf, compuesta por 72 viviendas de 2 y 3 dormitorios, con opciones de áticos dúplex y viviendas en planta baja con jardín. Además, el complejo cuenta con plazas de garaje y aparcamiento para carritos de golf en el sótano para los aficionados al golf. Para ofrecer funcionalidad mediante una eficiencia energética óptima, las viviendas disponen de un sistema individual de aerotermia para el agua caliente sanitaria y la climatización frío/calor por conductos. La cocina se entrega amueblada y equipada con electrodomésticos: horno eléctrico, placa de inducción, campana extractora, frigorífico y lavavajillas. Aby Middle Estepona es una promoción diseñada y concebida para ofrecer el máximo confort y comodidad, por lo que, entre sus magníficas zonas comunes, encontrarás equipamientos que harán más agradable tu día a día, como la piscina, el club social o la terraza de descanso.
CONDICIONES DE PAGO Reserva: €6,000 + 10% IVA. Contrato de compraventa: 30% + IVA. Escritura: 70% + IVA
Vägledande information med förbehåll för bekräftelse.
PROJEKTET
TILLGÄNGLIGHET
Information med förbehåll för bekräftelse
| REF. | PLAN | SOVRUM | BADRUM | BYGGD YTA m² | TERRASS m² | PRIS | TILLGÄNGLIGHET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 BAJO A | 0 | 3 | 2 | 124 m² | 109 m² | 436.000 € | Tillgänglig |
| 1 BAJO C | 0 | 2 | 2 | 104 m² | 130 m² | 400.000 € | Tillgänglig |
| 1 BAJO D | 0 | 2 | — | 113 m² | 143 m² | 411.000 € | Tillgänglig |
| 1 SEGUNDO A | 2 | 3 | 2 | 131 m² | 76 m² | 508.000 € | Tillgänglig |
| 2 BAJO B | 0 | 2 | 2 | 103 m² | 184 m² | 440.000 € | Tillgänglig |
| 2 PRIMERO A | 1 | 2 | 2 | 112 m² | 21 m² | 330.000 € | Tillgänglig |
| 2 SEGUNDO B | 2 | 3 | 2 | 126 m² | 71 m² | 442.000 € | Tillgänglig |
| 3 BAJO B | 0 | 2 | 2 | 104 m² | 211 m² | 487.000 € | Tillgänglig |
| 3 BAJO C | 0 | 2 | 2 | 103 m² | 265 m² | 525.000 € | Tillgänglig |
| 3 SEGUNDO A | 2 | 3 | 2 | 131 m² | 76 m² | 514.000 € | Tillgänglig |
| 4 PRIMERO C | 1 | 2 | 2 | 104 m² | 30 m² | 336.000 € | Tillgänglig |
| 4 PRIMERO D | 1 | 2 | 2 | 112 m² | 21 m² | 342.000 € | Tillgänglig |
| 4 SEGUNDO D | 2 | 2 | 2 | 121 m² | 60 m² | 425.000 € | Tillgänglig |
| 5 SEGUNDO A | 2 | 2 | 2 | 121 m² | 60 m² | 425.000 € | Tillgänglig |
| 5 SEGUNDO D | 2 | 2 | 2 | 121 m² | 60 m² | 425.000 € | Tillgänglig |
| 6 PRIMERO D | 1 | 2 | 2 | 112 m² | 21 m² | 354.000 € | Tillgänglig |
DOKUMENTATION
Direkt nedladdning, utan registrering.